Segunda-feira, 30 de Dezembro de 2024 Sinduscon MG
ÁREA DO ASSOCIADO | Sair

Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²)

Projeto-Padrão Representativo: R8N
Número-Índice Global

Mês/Ano Nº-Índice Global
(base: fev/07=100,00)
Variação %
Mês Ano 12 meses
Fev/2007 100,000 ... ... ...
Mar/2007 100,223 0,22 ... ...
Abr/2007 100,530 0,31 ... ...
Maio/2007 100,891 0,36 ... ...
Jun/2007 101,122 0,23 ... ...
Jul/2007 101,472 0,35 ... ...
Ago/2007 101,714 0,24 ... ...
Set/2007 102,116 0,40 ... ...
Out/2007 102,815 0,68 ... ...
Nov/2007 103,348 0,52 ... ...
Dez/2007 107,683 4,19 ... ...
Jan/2008 108,497 0,76 0,76 ...
Fev/2008 108,879 0,35 1,11 8,88
Mar/2008 109,391 0,47 1,59 9,15
Abr/2008 109,792 0,37 1,96 9,21
Maio/2008 110,594 0,73 2,70 9,62
Jun/2008 112,146 1,40 4,14 10,90
Jul/2008 113,275 1,01 5,19 11,63
Ago/2008 116,604 2,94 8,28 14,64
Set/2008 117,552 0,81 9,16 15,12
Out/2008 118,535 0,84 10,08 15,29
Nov/2008 119,056 0,44 10,56 15,20
Dez/2008 119,421 0,31 10,90 10,90
Jan/2009 122,756 2,79 2,79 13,14
Fev/2009 122,967 0,17 2,97 12,94
Mar/2009 122,986 0,02 2,99 12,43
Abr/2009 122,059 -0,75 2,21 11,17
Maio/2009 121,788 -0,22 1,98 10,12
Jun/2009 121,259 -0,43 1,54 8,13
Jul/2009 120,954 -0,25 1,28 6,78
Ago/2009 121,026 0,06 1,34 3,79
Set/2009 121,085 0,05 1,39 3,01
Out/2009 121,178 0,08 1,47 2,23
Nov/2009 121,251 0,06 1,53 1,84
Dez/2009 125,369 3,40 4,98 4,98
Jan/2010 125,517 0,12 0,12 2,25
Fev/2010 125,732 0,17 0,29 2,25
Mar/2010 125,995 0,21 0,50 2,45
Abr/2010 126,333 0,27 0,77 3,50
Maio/2010 126,559 0,18 0,95 3,92
Jun/2010 126,836 0,22 1,17 4,60
Jul/2010 126,965 0,10 1,27 4,97
Ago/2010 127,235 0,21 1,49 5,13
Set/2010 127,513 0,22 1,71 5,31
Out/2010 127,748 0,18 1,90 5,42
Nov/2010 127,915 0,13 2,03 5,50
Dez/2010 134,522 5,17 7,30 7,30
Jan/2011 134,718 0,15 0,15 7,33
Fev/2011 134,903 0,14 0,28 7,29
Mar/2011 135,178 0,20 0,49 7,29
Abr/2011 135,483 0,23 0,71 7,24
Maio/2011 135,843 0,27 0,98 7,34
Jun/2011 136,126 0,21 1,19 7,32
Jul/2011 136,415 0,21 1,41 7,44
Ago/2011 136,827 0,30 1,71 7,54
Set/2011 137,099 0,20 1,92 7,52
Out/2011 137,327 0,17 2,09 7,50
Nov/2011 137,394 0,05 2,13 7,41
Dez/2011 139,849 1,79 3,96 3,96
Jan/2012 145,346 3,93 3,93 7,89
Fev/2012 145,721 0,26 4,20 8,02
Mar/2012 146,212 0,34 4,55 8,16
Abr/2012 146,522 0,21 4,77 8,15
Maio/2012 146,833 0,21 4,99 8,09
Jun/2012 147,080 0,17 5,17 8,05
Jul/2012 147,419 0,23 5,41 8,07
Ago/2012 147,733 0,21 5,64 7,97
Set/2012 148,199 0,32 5,97 8,10
Out/2012 148,843 0,43 6,43 8,39
Nov/2012 152,214 2,26 8,84 10,79
Dez/2012 152,394 0,12 8,97 8,97
Jan/2013 154,773 1,56 1,56 6,49
Fev/2013 155,172 0,26 1,82 6,49
Mar/2013 155,594 0,27 2,10 6,42
Abr/2013 155,821 0,15 2,25 6,35
Maio/2013 156,106 0,18 2,44 6,32
Jun/2013 156,224 0,08 2,51 6,22
Jul/2013 156,411 0,12 2,64 6,10
Ago/2013 156,847 0,28 2,92 6,17
Set/2013 157,240 0,25 3,18 6,10
Out/2013 157,617 0,24 3,43 5,89
Nov/2013 157,932 0,20 3,63 3,76
Dez/2013 158,288 0,23 3,87 3,87
Jan/2014 163,191 3,10 3,10 5,44
Fev/2014 163,398 0,13 3,23 5,30
Mar/2014 163,698 0,18 3,42 5,21
Abr/2014 164,151 0,28 3,70 5,35
Maio/2014 164,478 0,20 3,91 5,36
Jun/2014 164,682 0,12 4,04 5,41
Jul/2014 164,870 0,11 4,16 5,41
Ago/2014 165,001 0,08 4,24 5,20
Set/2014 165,198 0,12 4,37 5,06
Out/2014 165,350 0,09 4,46 4,91
Nov/2014 165,474 0,07 4,54 4,78
Dez/2014 165,648 0,11 4,65 4,65
Jan/2015 171,654 3,63 3,63 5,19
Fev/2015 172,060 0,24 3,87 5,30
Mar/2015 172,283 0,13 4,01 5,24
Abr/2015 172,654 0,22 4,23 5,18
Maio/2015 173,072 0,24 4,48 5,22
Jun/2015 173,307 0,14 4,62 5,24
Jul/2015 173,429 0,07 4,70 5,19
Ago/2015 173,639 0,12 4,82 5,24
Set/2015 173,744 0,06 4,89 5,17
Out/2015 174,012 0,15 5,05 5,24
Nov/2015 174,359 0,20 5,26 5,37
Dez/2015 174,582 0,13 5,39 5,39
Jan/2016 175,238 0,38 0,38 2,09
Fev/2016 176,094 0,49 0,87 2,34
Mar/2016 187,159 6,28 7,20 8,63
Abr/2016 187,396 0,13 7,34 8,54
Maio/2016 187,517 0,06 7,41 8,35
Jun/2016 187,619 0,05 7,47 8,26
Jul/2016 187,756 0,07 7,55 8,26
Ago/2016 188,003 0,13 7,69 8,27
Set/2016 188,106 0,05 7,75 8,27
Out/2016 188,146 0,02 7,77 8,12

Fonte e Elaboração: Assessoria Econômica/Sinduscon-MG

... Dado não disponível. A NBR 12.721:2006 entrou em vigor em 01/02/07.

- Clique aqui para ver o número-índice do CUB/m² - (Base Ago/94=100) - Projeto-Padrão H08-2N de jan/1990 a fev/2007.

- Para ver a série encadeada do CUB/m² (NBR 12.721:1999 e NBR 12.721:2006) entrar em contato com a Assessoria Econômica, telefone: (31) 3253-2666.