Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²) - Desonerado
Projeto-Padrão Representativo: R8N
Número-Índice Global
Mês/Ano | Nº-Índice Global (base: Nov/13=100,00) |
|
||||||||
Nov/2013 | 100,000 | - | - | - | ||||||
Dez/2013 | 100,193 | 0,19 | ... | ... | ||||||
Jan/2014 | 103,075 | 2,88 | 2,88 | ... | ||||||
Fev/2014 | 103,214 | 0,14 | 3,01 | ... | ||||||
Mar/2014 | 103,411 | 0,19 | 3,21 | ... | ||||||
Abr/2014 | 103,716 | 0,29 | 3,52 | ... | ||||||
Maio/2014 | 103,936 | 0,21 | 3,74 | ... | ||||||
Jun/2014 | 104,073 | 0,13 | 3,87 | ... | ||||||
Jul/2014 | 104,199 | 0,12 | 4,00 | ... | ||||||
Ago/2014 | 104,288 | 0,09 | 4,09 | ... | ||||||
Set/2014 | 104,421 | 0,13 | 4,22 | ... | ||||||
Out/2014 | 104,522 | 0,10 | 4,32 | ... | ||||||
Nov/2014 | 104,606 | 0,08 | 4,40 | 4,61 | ||||||
Dez/2014 | 104,724 | 0,11 | 4,52 | 4,52 | ||||||
Jan/2015 | 108,292 | 3,41 | 3,41 | 5,06 | ||||||
Fev/2015 | 108,566 | 0,25 | 3,67 | 5,19 | ||||||
Mar/2015 | 108,716 | 0,14 | 3,81 | 5,13 | ||||||
Abr/2015 | 108,965 | 0,23 | 4,05 | 5,06 | ||||||
Maio/2015 | 109,247 | 0,26 | 4,32 | 5,11 | ||||||
Jun/2015 | 109,405 | 0,14 | 4,47 | 5,12 | ||||||
Jul/2015 | 109,487 | 0,08 | 4,55 | 5,08 | ||||||
Ago/2015 | 109,629 | 0,13 | 4,68 | 5,12 | ||||||
Set/2015 | 109,700 | 0,06 | 4,75 | 5,06 | ||||||
Out/2015 | 109,880 | 0,16 | 4,92 | 5,13 | ||||||
Nov/2015 | 110,113 | 0,21 | 5,15 | 5,26 | ||||||
Dez/2015 | 110,264 | 0,14 | 5,29 | 5,29 | ||||||
Jan/2016 | 110,679 | 0,38 | 0,38 | 2,20 | ||||||
Fev/2016 | 111,247 | 0,51 | 0,89 | 2,47 | ||||||
Mar/2016 | 117,893 | 5,97 | 6,92 | 8,44 | ||||||
Abr/2016 | 118,052 | 0,14 | 7,06 | 8,34 | ||||||
Maio/2016 | 118,133 | 0,07 | 7,14 | 8,13 | ||||||
Jun/2016 | 118,202 | 0,06 | 7,20 | 8,04 | ||||||
Jul/2016 | 118,294 | 0,08 | 7,28 | 8,04 | ||||||
Ago/2016 | 118,461 | 0,14 | 7,43 | 8,06 | ||||||
Set/2016 | 118,530 | 0,06 | 7,50 | 8,05 | ||||||
Out/2016 | 118,557 | 0,02 | 7,52 | 7,90 |
Fonte e Elaboração: Assessoria Econômica/Sinduscon-MG