Quinta-feira, 21 de Novembro de 2024 Sinduscon MG
ÁREA DO ASSOCIADO | Sair

Custo Unitário Básico de Construção (CUB/m²)

Projeto-Padrão: H08-2N

Mês/Ano Nº-Índice Global
(base: ago/94=100)
Variação %
Mês Ano 12 meses
Jan/1990 0,0008233827 68,05 68,05 2.760,80
Fev/1990 0,0014251107 73,08 190,86 4.105,79
Mar/1990 0,0024882433 74,60 407,84 7.073,30
Abr/1990 0,0024882433 0,00 407,84 6.708,37
Maio/1990 0,0022769913 -8,49 368,08 5.062,53
Jun/1990 0,0025016558 9,08 410,58 4.199,68
Jul/1990 0,0030417633 21,59 520,82 3.684,55
Ago/1990 0,0033693612 10,77 587,68 2.630,51
Set/1990 0,0038050196 12,93 676,59 2.199,96
Out/1990 0,0043236438 13,63 782,44 1.721,73
Nov/1990 0,0052156115 20,63 964,49 1.386,74
Dez/1990 0,0056959693 9,21 1.062,53 1.062,53
Jan/1991 0,0065196065 14,46 14,46 691,84
Fev/1991 0,0073469445 12,69 28,99 415,54
Mar/1991 0,0077128224 4,98 35,41 209,97
Abr/1991 0,0084493969 9,55 48,34 239,57
Maio/1991 0,0094143180 11,42 65,28 310,49
Jun/1991 0,0107379711 14,06 88,52 329,23
Jul/1991 0,0124152422 15,62 117,97 308,16
Ago/1991 0,0144078886 16,05 152,95 327,61
Set/1991 0,0172937887 20,03 203,61 354,50
Out/1991 0,0208407448 20,51 265,89 382,02
Nov/1991 0,0283038155 35,81 396,91 442,67
Dez/1991 0,0346410398 22,39 508,17 508,17
Jan/1992 0,0428059328 23,57 23,57 556,57
Fev/1992 0,0504810366 17,93 45,73 587,10
Mar/1992 0,0694164734 37,51 100,39 800,01
Abr/1992 0,0766427283 10,41 121,25 807,08
Maio/1992 0,0917106887 19,66 164,75 874,16
Jun/1992 0,1039815788 13,38 200,17 868,35
Jul/1992 0,1435881622 38,09 314,50 1.056,55
Ago/1992 0,1630299994 13,54 370,63 1.031,53
Set/1992 0,2057275562 26,19 493,88 1.089,60
Out/1992 0,2444247924 18,81 605,59 1.072,82
Nov/1992 0,3531451093 44,48 919,44 1.147,69
Dez/1992 0,3963887400 12,24 1.044,27 1.044,27
Jan/1993 0,5266024411 32,85 32,85 1.130,21
Fev/1993 0,6300798208 19,65 58,96 1.148,15
Mar/1993 0,8879714915 40,93 124,02 1.179,19
Abr/1993 1,0953410053 23,35 176,33 1.329,15
Maio/1993 1,4536270481 32,71 266,72 1.485,01
Jun/1993 1,7423173799 19,86 339,55 1.575,60
Jul/1993 2,5268828961 45,03 537,48 1.659,81
Ago/1993 3,1737649175 25,60 700,67 1.846,74
Set/1993 4,0811443074 28,59 929,58 1.883,76
Out/1993 5,4013944908 32,35 1.262,65 2.109,84
Nov/1993 7,7709862539 43,87 1.860,45 2.100,51
Dez/1993 10,6874373950 37,53 2.596,20 2.596,20
Jan/1994 14,6717140559 37,28 37,28 2.686,11
Fev/1994 20,2337608545 37,91 89,32 3.111,30
Mar/1994 28,8088287046 42,38 169,56 3.144,34
Abr/1994 43,5762342985 51,26 307,73 3.878,33
Maio/1994 65,1769736403 49,57 509,85 4.383,75
Jun/1994 98,1304515129 50,56 818,19 5.532,18
Jul/1994 98,4542820029 0,33 821,22 3.796,27
Ago/1994 100,000 1,57 835,68 3.050,83
Set/1994 98,010 -1,99 817,06 2.301,53
Out/1994 98,216 0,21 818,98 1.718,34
Nov/1994 106,004 7,93 891,86 1.264,10
Dez/1994 106,780 0,74 899,20 899,20
Jan/1995 106,524 -0,24 -0,24 626,05
Fev/1995 106,801 0,26 0,02 427,83
Mar/1995 108,114 1,23 1,25 275,28
Abr/1995 112,654 4,20 5,50 158,52
Maio/1995 114,012 1,21 6,77 74,93
Jun/1995 119,097 4,46 11,53 21,37
Jul/1995 119,459 0,30 11,87 21,33
Ago/1995 120,952 1,25 13,27 20,95
Set/1995 121,533 0,48 13,82 24,00
Out/1995 122,128 0,49 14,37 24,35
Nov/1995 122,788 0,54 14,99 15,83
Dez/1995 130,180 6,02 21,91 21,91
Jan/1996 130,362 0,14 0,14 22,38
Fev/1996 130,401 0,03 0,17 22,10
Mar/1996 130,453 0,04 0,21 20,66
Abr/1996 130,630 0,14 0,35 15,96
Maio/1996 130,878 0,19 0,54 14,79
Jun/1996 131,586 0,54 1,08 10,49
Jul/1996 133,102 1,15 2,24 11,42
Ago/1996 133,608 0,38 2,63 10,46
Set/1996 133,701 0,07 2,71 10,01
Out/1996 133,836 0,10 2,81 9,59
Nov/1996 138,980 3,84 6,76 13,19
Dez/1996 139,217 0,17 6,94 6,94
Jan/1997 139,915 0,50 0,50 7,33
Fev/1997 141,363 1,03 1,54 8,41
Mar/1997 141,561 0,14 1,68 8,51
Abr/1997 141,635 0,05 1,74 8,42
Maio/1997 141,929 0,21 1,95 8,44
Jun/1997 142,159 0,16 2,11 8,03
Jul/1997 142,258 0,07 2,18 6,88
Ago/1997 142,460 0,14 2,33 6,63
Set/1997 142,697 0,17 2,50 6,73
Out/1997 142,981 0,20 2,70 6,83
Nov/1997 146,160 2,22 4,99 5,17
Dez/1997 146,422 0,18 5,18 5,18
Jan/1998 148,231 1,24 1,24 5,94
Fev/1998 148,525 0,20 1,44 5,07
Mar/1998 148,928 0,27 1,71 5,20
Abr/1998 149,300 0,25 1,97 5,41
Maio/1998 149,615 0,21 2,18 5,42
Jun/1998 149,948 0,22 2,41 5,48
Jul/1998 149,980 0,02 2,43 5,43
Ago/1998 149,750 -0,15 2,27 5,12
Set/1998 149,629 -0,08 2,19 4,86
Out/1998 149,109 -0,35 1,84 4,29
Nov/1998 149,580 0,32 2,16 2,34
Dez/1998 148,404 -0,79 1,35 1,35
Jan/1999 147,884 -0,35 -0,35 -0,23
Fev/1999 153,350 3,70 3,33 3,25
Mar/1999 153,857 0,33 3,67 3,31
Abr/1999 154,423 0,37 4,06 3,43
Maio/1999 154,090 -0,22 3,83 2,99
Jun/1999 154,427 0,22 4,06 2,99
Jul/1999 155,577 0,75 4,83 3,73
Ago/1999 156,823 0,80 5,67 4,72
Set/1999 157,386 0,36 6,05 5,18
Out/1999 158,555 0,74 6,84 6,33
Nov/1999 159,631 0,68 7,56 6,72
Dez/1999 164,906 3,30 11,12 11,12
Jan/2000 166,605 1,03 1,03 12,66
Fev/2000 166,733 0,08 1,11 8,73
Mar/2000 167,473 0,44 1,56 8,85
Abr/2000 167,650 0,11 1,66 8,57
Maio/2000 167,735 0,05 1,72 8,85
Jun/2000 167,770 0,02 1,74 8,64
Jul/2000 167,940 0,10 1,84 7,95
Ago/2000 168,152 0,13 1,97 7,22
Set/2000 168,287 0,08 2,05 6,93
Out/2000 168,375 0,05 2,10 6,19
Nov/2000 168,468 0,05 2,16 5,54
Dez/2000 174,461 3,56 5,79 5,79
Jan/2001 174,865 0,23 0,23 4,96
Fev/2001 174,992 0,07 0,30 4,95
Mar/2001 175,463 0,27 0,57 4,77
Abr/2001 175,966 0,29 0,86 4,96
Maio/2001 176,292 0,19 1,05 5,10
Jun/2001 176,950 0,37 1,43 5,47
Jul/2001 177,368 0,24 1,67 5,61
Ago/2001 178,830 0,82 2,50 6,35
Set/2001 179,744 0,51 3,03 6,81
Out/2001 181,666 1,07 4,13 7,89
Nov/2001 189,518 4,32 8,63 12,50
Dez/2001 191,005 0,78 9,48 9,48
Jan/2002 193,292 1,20 1,20 10,54
Fev/2002 193,937 0,33 1,53 10,83
Mar/2002 194,323 0,20 1,74 10,75
Abr/2002 194,521 0,10 1,84 10,54
Maio/2002 194,656 0,07 1,91 10,42
Jun/2002 195,052 0,20 2,12 10,23
Jul/2002 195,711 0,34 2,46 10,34
Ago/2002 196,624 0,47 2,94 9,95
Set/2002 197,265 0,33 3,28 9,75
Out/2002 199,272 1,02 4,33 9,69
Nov/2002 214,899 7,84 12,51 13,39
Dez/2002 217,151 1,05 13,69 13,69
Jan/2003 221,336 1,93 1,93 14,51
Fev/2003 223,594 1,02 2,97 15,29
Mar/2003 225,294 0,76 3,75 15,94
Abr/2003 226,667 0,61 4,38 16,53
Maio/2003 229,709 1,34 5,78 18,01
Jun/2003 230,133 0,18 5,98 17,99
Jul/2003 230,622 0,21 6,20 17,84
Ago/2003 231,029 0,18 6,39 17,50
Set/2003 231,192 0,07 6,47 17,20
Out/2003 231,688 0,21 6,69 16,27
Nov/2003 246,727 6,49 13,62 14,81
Dez/2003 247,254 0,21 13,86 13,86
Jan/2004 247,601 0,14 0,14 11,87
Fev/2004 248,193 0,24 0,38 11,00
Mar/2004 249,538 0,54 0,92 10,76
Abr/2004 250,090 0,22 1,15 10,33
Maio/2004 251,351 0,50 1,66 9,42
Jun/2004 252,951 0,64 2,30 9,91
Jul/2004 254,427 0,58 2,90 10,32
Ago/2004 255,978 0,61 3,53 10,80
Set/2004 258,067 0,82 4,37 11,62
Out/2004 259,628 0,60 5,00 12,06
Nov/2004 263,190 1,37 6,44 6,67
Dez/2004 273,832 4,04 10,75 10,75
Jan/2005 275,892 0,75 0,75 11,43
Fev/2005 277,581 0,61 1,37 11,84
Mar/2005 278,063 0,17 1,55 11,43
Abr/2005 279,858 0,65 2,20 11,90
Maio/2005 280,484 0,22 2,43 11,59
Jun/2005 280,757 0,10 2,53 10,99
Jul/2005 281,061 0,11 2,64 10,47
Ago/2005 281,270 0,07 2,72 9,88
Set/2005 281,380 0,04 2,76 9,03
Out/2005 278,459 -1,04 1,69 7,25
Nov/2005 278,636 0,06 1,75 5,87
Dez/2005 287,501 3,18 4,99 4,99
Jan/2006 289,902 0,83 0,83 5,08
Fev/2006 290,464 0,19 1,03 4,64
Mar/2006 290,641 0,06 1,09 4,52
Abr/2006 292,072 0,49 1,59 4,36
Maio/2006 293,683 0,55 2,15 4,71
Jun/2006 294,380 0,24 2,39 4,85
Jul/2006 294,939 0,19 2,59 4,94
Ago/2006 295,421 0,16 2,75 5,03
Set/2006 295,892 0,16 2,92 5,16
Out/2006 296,242 0,12 3,04 6,39
Nov/2006 296,444 0,07 3,11 6,39
Dez/2006 305,214 2,96 6,16 6,16
Jan/2007 307,331 0,69 0,69 6,01
Fev/2007 307,901 0,19 0,88 6,00

Fonte e Elaboração: Assessoria Econômica/Sinduscon-MG

- Clique aqui para ver o número-índice do CUB/m2 - (base fev/07=100) - Projeto-Padrão R8-N a partir de março/07.